Ocenění a soutěže
Úspěchy našich žáků
Naši žáci se pravidelně umisťují na předních příčkách okresních, krajských, celostátních i mezinárodních soutěží a dlouhodobě dosahují významných uměleckých úspěchů. Přehled představuje výběr nejvýznamnějších ocenění a soutěžních výsledků za posledních pět let.
2026
Soutěž MŠMT pro ZUŠ ČR – krajské kolo
| Umístění | Žák / soubor | Nástroj / obor |
|---|---|---|
| 1. cena a absolutní vítěz soutěže | Saxofonové duo – Erika Pavlíková (ZUŠ Volary), Alžběta Dušková (ZUŠ Piaristické náměstí) | Komorní soubor |
| 2. cena | Duo Volaris – Jan Hakl, Robert Hojdekr | Komorní soubor |
| 3. cena | Trio Volarico – Barbora Švecová, Petra Kaczková, Nikola Zachová | Komorní soubor |
| 3. cena | Flétnové trio – Nela Capůrková, Štěpánka Papučová, Eliška Procházková | Komorní soubor |
| 3. cena | Trio ChimesAir – Pavel Koldinský, Nela Capůrková, Štěpánka Papučová | Komorní soubor |
Soutěž MŠMT pro ZUŠ ČR – ústřední kolo
| Umístění | Žák / soubor | Nástroj / obor |
|---|---|---|
| 1. cena | Saxofonové duo – Erika Pavlíková (ZUŠ Volary), Alžběta Dušková (ZUŠ Piaristické náměstí) | Komorní soubor |
Litvínovské dřevohraní 2026
| Umístění | Žák / soubor | Nástroj / obor |
|---|---|---|
| 1. cena | Erika Pavlíková | Saxofon |
| 1. cena | Nikola Zachová | Saxofon |
| 1. cena | Saxofonové duo – Erika Pavlíková (ZUŠ Volary), Alžběta Dušková (ZUŠ Piaristické náměstí) | Saxofon |
| 2. cena | Trio Volarico – Barbora Švecová, Petra Kaczková, Nikola Zachová | Komorní soubor |
2025
Soutěž MŠMT pro ZUŠ ČR – ústřední kolo
| Umístění | Žák / soubor | Nástroj / obor |
|---|---|---|
| 1. cena | Erika Pavlíková | Saxofon |
Soutěž MŠMT pro ZUŠ ČR – krajské kolo
| Umístění | Žák / soubor | Nástroj / obor |
|---|---|---|
| 1. cena | Nikola Zachová | Saxofon |
| 1. cena | Erika Pavlíková | Saxofon |
| 1. cena | Pavel Koldinský | Bicí nástroje |
| 2. cena | Matouš Mikulášek | Bicí nástroje |
| 2. cena | Nela Capůrková | Příčná flétna |
| 2. cena | Jakub Zach | Trubka |
| 2. cena | Tereza Zámečníková | Sólový zpěv |
| 2. cena | Pěvecké trio – Karolína Charvátová, Amy Rubesová, Tereza Zámečníková | Komorní zpěv |
| 2. cena | Pěvecké kvarteto – Petra Kaczková, Karolína Charvátová, Amy Rubesová, Tereza Zámečníková | Komorní zpěv |
Litvínovské dřevohraní 2025
| Umístění | Žák / soubor | Nástroj / obor |
|---|---|---|
| 1. cena | Erika Pavlíková | Saxofon |
| 1. cena | Nikola Zachová | Saxofon |
| 2. cena | Lucie Švecová | Saxofon |
| 1. cena | SaxWork Ladies – Nikola Zachová, Sára Valíčková, Lucie Švecová a Erika Pavlíková | Komorní soubor |
2024
Soutěž MŠMT pro ZUŠ ČR
| Umístění | Žák / soubor | Nástroj / obor |
|---|---|---|
| Zlaté pásmo – ústřední kolo | V-Band | Orchestr ZUŠ Volary |
2023
Litvínovské dřevohraní 2023
| Umístění | Žák / soubor | Nástroj / obor |
|---|---|---|
| 1. cena | Erika Pavlíková | Saxofon |
| 2. cena | SaxWork Ladies – Erika Pavlíková, Lucie Švecová, Sára Valíčková a Nikola Zachová | Komorní soubor |
Pro Bohemia 2023
| Umístění | Žák / soubor | Nástroj / obor |
|---|---|---|
| 1. místo | Erika Pavlíková | Saxofon |
2022
Soutěž MŠMT pro ZUŠ ČR – ústřední kolo
| Umístění | Žák / soubor | Nástroj / obor |
|---|---|---|
| 1. cena | Erika Pavlíková | Saxofon |
| 1. cena | Lucie Prixová | Saxofon |
Soutěž MŠMT pro ZUŠ ČR – krajské kolo
| Umístění | Žák / soubor | Nástroj / obor |
|---|---|---|
| 1. cena | Matouš Mikulášek | Bicí nástroje |
| 2. cena | David Kešner | Bicí nástroje |
| 1. cena | Erika Pavlíková | Saxofon |
| 1. cena | Lucie Prixová | Saxofon |
| 1. cena | Nikola Zachová | Saxofon |
| 2. cena | Veronika Prokopová | Příčná flétna |
| 2. cena | Jakub Hošna | Lesní roh |
| 2. cena | Julie Štepanyová | Trubka |
| 3. cena | Jindřich Klimeš | Trubka |
| 3. cena | Pavel Klimeš | Trubka |
Litvínovské dřevohraní 2022
| Umístění | Žák / soubor | Nástroj / obor |
|---|---|---|
| 1. cena | Saxofonové kvarteto – Erika Pavlíková, Lucie Prixová, Jakub Valíček a Ivo Rolčík | Komorní soubor |
| 1. cena | Lucie Prixová | Saxofon |
| 1. cena | Erika Pavlíková | Saxofon |